NO | NO UJIAN | NAMA | TG. LAHIR | NILAI |
1 | 530130165 | NAJIB FAUZI | 08-03-1986 | 72,99047619 |
2 | 530130487 | DIDIK TRI WIBOWO | 14-06-1987 | 72,28571429 |
3 | 530130534 | DHONI BAYU MAHENDRA | 30-03-1986 | 71,15238095 |
4 | 530130082 | ADE NILASARI ALWI M | 09-01-1987 | 70,91428571 |
5 | 530130340 | SRI YUNI WIJAYANTI | 27-06-1987 | 70,39047619 |
6 | 530130107 | YOSHI INDRANINGRUM | 02-01-1978 | 70,38095238 |
7 | 530130455 | RUDI HENDRATMO | 30-04-1987 | 70,23809524 |
8 | 530130421 | SUTRI MURYANI | 21-04-1985 | 70,20952381 |
9 | 530130350 | BURHANUDIN | 13-10-1986 | 70,0952381 |
10 | 530130417 | IRFANA LUTFI QOMARI | 25-03-1984 | 69,81904762 |
11 | 530130127 | IKASARI K. TYAS | 15-08-1988 | 69,73333333 |
12 | 530130210 | BANGUN SULISTYAWAN | 15-04-1988 | 69,58095238 |
13 | 530130126 | AMIR NUR ROHMAN | 28-02-1987 | 69,56190476 |
14 | 530130018 | YOSAFAT ANDHY H | 19-11-1979 | 69,33333333 |
15 | 530130488 | YASINTA ROESMIATUN P | 24-07-1989 | 69,17142857 |
16 | 530130403 | AMRI KRISNADI | 14-02-1990 | 69,07619048 |
17 | 530130197 | WIDYAWATI | 08-11-1987 | 69,06666667 |
18 | 530130312 | KRISWORO UTAMI | 13-10-1985 | 69,06666667 |
Pengawas Perikanan (S1 Budidaya Perairan)
NO | NO UJIAN | NAMA | TG. LAHIR | NILAI |
1 | 530240028 | ARIFFIANA ALFATH M | 31-03-1985 | 68,2 |
2 | 530240006 | RADYO WIHATMONO | 17-12-1980 | 65,84761905 |
Pengawas Perikanan (DIV Permesinan Perikanan)
NO | NO UJIAN | NAMA | TG. LAHIR | NILAI |
- | - | - | - | - |
Pengawas Perikanan (S1 Pengolahan Hasil Perikanan)
NO | NO UJIAN | NAMA | TG. LAHIR | NILAI |
1 | 530440004 | IRHAM MANUARFA P. | 24-07-1987 | 73,2 |
Pengawas Perikanan (S-1 Manajemen Sumber Daya Perairan)
NO | NO UJIAN | NAMA | TG. LAHIR | NILAI |
1 | 530540002 | ARIE NURZAMAN | 26-07-1981 | 72,56190476 |
Pengawas Perikanan (D-IV Penyuluhan Perikanan)
NO | NO UJIAN | NAMA | TG. LAHIR | NILAI |
1 | 530640001 | NADIA MARISSA | 15-06-1983 | 51,54285714 |
Pengawas Perikanan (S-1 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan)
NO | NO UJIAN | NAMA | TG. LAHIR | NILAI |
1 | 530740009 | LUTFY AMALIA | 25-09-1982 | 68,81904762 |
Pengawas Benih Ikan
NO | NO UJIAN | NAMA | TG. LAHIR | NILAI |
1 | 530830008 | SLAMET WIDADA | 13-05-1977 | 63,63809524 |
2 | 530830007 | INJANG ZEFFINNADO | 17-09-1988 | 62,85714286 |
source : http://www.cpns.gunungkidulkab.go.id
###################################################
Thanks for Visit http://fakta-dan-unik.blogspot.com
No comments:
Post a Comment