Mengenai pelaksanaan penetapan UMP di lapangan, menurut Muhaimin pihak Kemenakertrans terus melakukan monitoring, konsultasi dan pendampingan bagi Dinas Tenaga Kerja, Dewan Pengupahan Daerah dan para pimpinan daerah. (lihat juga Daftar Gaji DPR /Wakil Rakyat )
Upah Minimum Propinsi |
Berikut Tabel perbandingan UMP tahun 2010 dengan UMP tahun 2011:
No | Propinsi | UMP 2010 | UMP 2011 | Keterangan |
1 | Aceh | Rp 1,3 juta | Rp 1.350.000 | - |
2 | Sumatera Utara | Rp 965.000 | Rp 1.035.500 | - |
3 | Sumatera Barat | Rp 940.000 | Rp 1.055.000 | - |
4 | Riau | Rp 1.016.000 | Rp 1.120.000 | - |
5 | Kepulauan Riau | Rp 925.000 | Rp 975.000 | - |
6 | Jambi | Rp 900.000 | Rp 1.028.000 | - |
7 | Sumatera Selatan | Rp 927.825 | Rp 1.048.440 | - |
8 | Bangka Belitung | Rp 910.000 | Rp 1.024.000 | - |
9 | Bengkulu | Rp 780.000 | Rp 815.000 | - |
10 | Lampung | Rp 767.500 | Rp 855.000 | - |
11 | Jawa Barat, | Rp 671.500 | Rp 732.000 | - |
12 | DKI Jakarta | Rp 1.118.009 | Rp 1.290.000 | - |
13 | Banten | Rp 955.300 | Rp 1.000.000 | - |
14 | Jawa Tengah | Rp 660.000 | Rp 675.000 | - |
15 | Yogyakarta | Rp 745.694 | Rp 808.000 | - |
16 | Jawa Timur | Rp 630.000 | Rp 705.000 | - |
17 | Bali | Rp 829.316 | Rp 890.000 | - |
18 | Nusa Tenggara Barat | Rp 890.775 | Rp 950.000 | - |
19 | Nusa Tenggara Timur | Rp 800.000 | Rp 850.000 | - |
20 | Kalimantan Barat | Rp 741.000 | Rp 802.500 | - |
21 | Kalimantan Selatan | Rp 1.024.000 | Rp 1.126.000 | - |
22 | Kalimantan Tengah | Rp 986.590 | Rp 1.134.580 | - |
23 | Kalimantan Timur | Rp 1.002.000 | Rp 1.084.000 | - |
24 | Maluku | Rp 840.000 | Rp 900.000 | - |
25 | Maluku Utara | Rp 847.000, | Rp 889.350 | - |
26 | Gorontalo | Rp 710.000 | Rp 762.500 | - |
27 | Sulawesi Utara | Rp 1.000.000 | Rp 1.050.000 | - |
28 | Sulawesi Tenggara | Rp 860.000 | Rp 930.000 | - |
29 | Sulawesi Tengah | Rp 777.500 | Rp 827.500 | - |
30 | Sulawesi Selatan | Rp 1.000.000 | Rp 1.100.000 | - |
31 | Sulawesi Barat | Rp 944.200 | Rp 1.006.000 | - |
32 | Papua | Rp 1.316.500 | Rp 1.403.000 | - |
33 | Papua Barat | Rp 1.210.000 | Rp 1.410.000 | - |
buruh |
buruh |
upah |
uang tabungan |
source http://fakta-dan-unik.blogspot.com & http://teguhtriharto.blogspot.com & detikfinance & picture google
- -
Jangan Lupa comment dan rate ya?jika commentnya dalam bentuk pertanyaan. nanti saya jawab di komment juga
###################################################
Thanks for Visit http://fakta-dan-unik.blogspot.com
Powered by http://teguhtriharto.blogspot.com
No comments:
Post a Comment